תיאור
פרמטרים טכניים
בהתבסס על הביצועים המצוינים של הדור הקודם של המוצרים, ממירי אחסון אנרגיה למגורים G2 שיפרו את נפח ומשקל המוצר, והפכו את המוצר לקלה וקטן יותר, יעילות העומס המלא הוגדלה ב-0.5 אחוזים , וביצועי העלות שופרו מאוד.
יישום
וילה יוקרתית
חשמל למגורים
חוות נוודים
תחנת בסיס תקשורת
נקודות חוזק
- קטן, קל וקל להתקנה, יכול לחסוך 50 אחוז בעלויות ההתקנה.
- יעילות גבוהה, יעילות טעינה ופריקה משופרת של הסוללה 96 אחוז.
- מתאים לפאנל ה-PV העדכני ביותר בגודל 210 מ"מ (Isc=18.5A).
- ההספק הגבוה יכול לכסות 3~8kW כדי לעמוד בדרישות העומס החד-פאזי של המשתמשים.
- תמיכה בהגדרות ותחזוקה של הטלפון הנייד (Bluetooth WiFi).
- RSD ו-PLC(TBD) משולבים.
- תמיכה ב-4 מכונות במקביל.
- מסך אופציונלי (ללא מסך, ניתן להתאים אישית מסך צבעוני מגע).
- תואם עם גישה לסוללת עופרת-חומצה וליתיום-יון.
מִפרָט
| כניסת DC | |||||||
| דֶגֶם | PW3KL1-G2 | PW3K6L1-G2 | PW4KL1-G2 | PW4K6L1-G2 | PW5KL1-G2 | PW6KL1-G2 | PW8KL1-G2 |
| מקסימום הספק קלט (kW) | 4.5 | 5.4 | 6 | 6.9 | 7.5 | 9 | 12 |
| מתח הפעלה (V) | 100 | ||||||
| מקסימום מתח PV (V) | 500 | ||||||
| טווח MPPT/נומינלי (V) | 80~500/360 | ||||||
| זרם קלט מקסימלי של MPPT(A) יחיד | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/32 |
| MPPT Tracker/מחרוזות | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/2 פלוס 1 |
| פלט AC | |||||||
| הספק נקוב (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| מקסימום זרם פלט (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| מתח/טווח נומינלי (V) | 230 /176~270 | ||||||
| תדר (Hz) | 50 /60 | ||||||
| גורם כוח | 1(0.8 בפיגור-0.8 מוביל) | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| טופולוגיית פלט AC | L פלוס N פלוס PE | ||||||
| סוֹלְלָה | |||||||
| טווח מתח הסוללה (V) | 40~58 | ||||||
| מקסימום מתח טעינה (V) | 58 | ||||||
| מקסימום זרם טעינה/פריקה (A) | 60 | 72 | 80 | 92 | 100 | 120 | 160 |
| ממשק תקשורת | פחית | ||||||
| פלט EPS | |||||||
| הספק מדורג (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| מתח מדורג (V) | 230 | ||||||
| זרם מדורג (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | 35 |
| תדר מדורג (הרץ) | 50 / 60 | ||||||
| זמן החלפה אוטומטי (מילישניות) | <10 | ||||||
| THDu | <2% | ||||||
| קיבולת עומס יתר | 110 אחוז , 60S / 120 אחוז , 30S / 150 אחוז , 10S | ||||||
| מידע כללי | |||||||
| יעילות החלפת/פירוק סוללה | 96.50 אחוז | ||||||
| DC Max. יְעִילוּת | 98.20 אחוז | ||||||
| יעילות אירופה | 97.50 אחוז | ||||||
| יעילות MPPT | 99.90 אחוז | ||||||
| הגנה מפני כניסה | IP65 | ||||||
| פליטת רעש (dB) | <35 | ||||||
| טמפרטורת פעולה (מעלה) | -25- 60 | ||||||
| הִתקָרְרוּת | טִבעִי | ||||||
| לחות יחסית | 0 ~95 אחוז (לא מתעבה) | ||||||
| גובה פעולה | 2,000m (>2,000 הורדה) | ||||||
| מידות W*D*H (מ"מ) | 451*212*474 | 467*200*484 | |||||
| משקל (ק"ג) | 18 | 20 | |||||
| שנאי בידוד | ללא שנאי | ||||||
| צריכה עצמית (W) | <20 | ||||||
| תצוגה ותקשורת | |||||||
| לְהַצִיג | / | ||||||
| ממשק: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | כן/ בחירה/ בחירה/ כן/ כן | ||||||
תגיות פופולריות: ממירי אחסון אנרגיה למגורים, יצרנים, ספקים של ממירי אחסון אנרגיה למגורים
שלח החקירה









